Ergebnisse
Luftgewehr Auflage 10m - 1. Mannschaft
Saison 2023/24 - Schützenkreis 3 - RWK Auflage
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SPS Kappel | 2.837,50 | 945,83 |
2 | SSVg Brigachtal | 2.820,10 | 940,03 |
3 | SSV Tennenbronn | 2.815,40 | 938,47 |
4 | SV Aasen | 2.814,40 | 938,13 |
5 | SV Schwenningen | 2.810,10 | 936,70 |
6 | St. Georgen | 2.808,90 | 936,30 |
7 | SG Hornberg | 2.807,00 | 935,67 |
8 | SG Neustadt | 2.802,60 | 934,20 |
9 | SV Aasen 2 | 2.765,30 | 921,77 |
10 | SG Neustadt 2 | 2.748,20 | 916,07 |
11 | SPS Kappel 2 | 2.738,60 | 912,87 |
12 | SG Ewattingen-Bonndorf | 2.719,40 | 906,47 |
Saison 2022/23 - Schützenkreis 3 - RWK Auflage
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Aasen | 4.715,30 | 943,06 |
2 | SSV Tennenbronn | 4.694,70 | 938,94 |
3 | SPS Kappel | 4.693,40 | 938,68 |
4 | St. Georgen | 4.688,40 | 937,68 |
5 | SG Hornberg | 4.679,40 | 935,88 |
6 | SSVg Brigachtal | 4.673,00 | 934,60 |
7 | SG Neustadt | 4.667,30 | 933,46 |
8 | SV Aasen 2 | 4.609,20 | 921,84 |
9 | PSV Villingen | 4.569,00 | 913,80 |
10 | SG Neustadt 2 | 4.564,10 | 912,82 |
11 | SG Ewattingen-Bonndorf | 3.620,30 | 724,06 |
Saison 2021/22 - Schützenkreis 3 - RWK Auflage
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SSVg Brigachtal | 5.673,90 | 945,65 |
2 | SV Aasen | 5.645,40 | 940,90 |
3 | SV Schwenningen | 5.633,00 | 938,83 |
4 | St. Georgen | 5.625,70 | 937,62 |
5 | SSV Tennenbronn | 5.623,90 | 937,32 |
6 | SPS Kappel | 5.613,20 | 935,53 |
7 | SG Hornberg | 5.612,80 | 935,47 |
8 | SG Neustadt | 5.586,60 | 931,10 |
9 | SV Aasen 2 | 5.508,80 | 918,13 |
10 | PSV Villingen | 5.434,40 | 905,73 |
11 | SSV Schonach | 5.426,50 | 904,42 |
12 | SG Ewattingen-Bonndorf | 5.408,30 | 901,38 |
Saison 2020/21 - Schützenkreis 3 - RWK Auflage
Hinweis: Die Saison 2020 wurde abgesagt.
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SG Neustadt | 948,80 | 948,80 |
2 | St. Georgen | 943,10 | 943,10 |
3 | SSV Tennenbronn | 941,90 | 941,90 |
4 | SSVg Brigachtal | 941,20 | 941,20 |
5 | SG Hornberg | 940,20 | 940,20 |
6 | SV Schwenningen | 939,10 | 939,10 |
7 | SV Aasen | 938,80 | 938,80 |
8 | SPS Kappel | 935,20 | 935,20 |
9 | SG Neustadt 2 | 925,90 | 925,90 |
10 | PSV Villingen | 921,00 | 921,00 |
11 | SSV Schonach | 920,60 | 920,60 |
12 | SG Hornberg 2 | 920,40 | 920,40 |
13 | SV Aasen 2 | 919,40 | 919,40 |
14 | SG Neustadt 3 | 916,50 | 916,50 |
15 | SG Ewattingen-Bonndorf | 895,70 | 895,70 |
Saison 2019/20 - Schützenkreis 3 - RWK Auflage
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Schwenningen | 5.662,10 | 943,68 |
2 | SSV Tennenbronn | 5.655,30 | 942,55 |
3 | SV Aasen | 5.654,40 | 942,40 |
4 | SPS Kappel | 5.645,10 | 940,85 |
5 | SG Hornberg | 5.626,00 | 937,67 |
6 | SSVg Brigachtal | 5.613,70 | 935,62 |
7 | St. Georgen | 5.603,10 | 933,85 |
8 | SG Neustadt | 5.598,40 | 933,07 |
9 | PSV Villingen | 5.569,80 | 928,30 |
10 | SV Aasen 2 | 5.560,10 | 926,68 |
11 | SSV Tennenbronn 2 | 5.547,90 | 924,65 |
12 | SSV Schonach | 4.514,90 | 752,48 |
Saison 2018/19 - Schützenkreis 3 - RWK Auflage
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Schwenningen | 5.670,40 | 945,07 |
2 | SSV Tennenbronn | 5.656,40 | 942,73 |
3 | SG Neustadt | 5.654,70 | 942,45 |
4 | SV Aasen | 5.654,40 | 942,40 |
5 | SPS Kappel | 5.646,30 | 941,05 |
6 | St. Georgen | 5.615,60 | 935,93 |
7 | SG Hornberg | 5.608,30 | 934,72 |
8 | SSVg Brigachtal | 5.578,10 | 929,68 |
9 | PSV Villingen | 5.535,30 | 922,55 |
10 | SSV Tennenbronn 2 | 5.521,90 | 920,32 |
11 | SG Neustadt 2 | 5.500,50 | 916,75 |
12 | SSV Schonach | 5.438,00 | 906,33 |
13 | SV Schwenningen 2 | 5.438,00 | 906,33 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.