
Willkommen bei der Sportschützenvereinigung Brigachtal
Sie finden hier vielfältige Informationen rund um den Verein, seine Geschichte und das aktuelle Vereinsleben.
Sportliches Schießen bedeutet Schießen nach bestimmten Regeln, die Waffe wird dabei - entgegen ihrem militärischen oder jagdlichen Ursprung - als Sportgerät verwendet, ähnlich wie der Speer beim Speerwerfen oder der Degen beim Fechten. Daher wird Schießsport oftmals auch als Präzisionssport bezeichnet. Ziel des Sportschießens ist es, die Mitte einer Schießscheibe, durch Einklang von Körper und Geist, zu treffen. Dies erfordert Training, sowohl körperliches als auch mentales. - Wikipedia

Bundesliga Heimkampf
Liga-Ergebnisse
Saison 2022/2023 - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1 | Der Bund München | 36 : 19 | 16 : 06 |
2 | SG Coburg | 33 : 22 | 16 : 06 |
3 | SSV Kronau | 31 : 24 | 16 : 06 |
4 | SV Pfeil Vöhringen | 29 : 26 | 16 : 06 |
5 | SV Petersaurach | 32 : 23 | 14 : 08 |
6 | SV Germ. Prittlbach | 29 : 26 | 12 : 10 |
7 | SSG Dynamit-Fürth | 28 : 27 | 10 : 12 |
8 | Eichenlaub Saltendorf | 27 : 28 | 10 : 12 |
9 | FSG Diessen | 24 : 31 | 08 : 14 |
10 | SV Niederlauterbach | 22 : 33 | 06 : 16 |
11 | SV Fenken | 21 : 34 | 04 : 18 |
12 | SSVg Brigachtal | 18 : 37 | 04 : 18 |
Saison 2022/2023 - 2. Bundesliga Süd/West
Saison 2022/2023 - Kreisoberliga
Saison 2022/2023 - Kreisliga
Saison 2022/2023 - Kreisklasse B
Saison 2022/2023 - Schützenkreis 3 RWK Auflage
Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
25.09.2022 00:00 | SSVg Brigachtal 6 | 946,00 |
23.10.2022 00:00 | SSVg Brigachtal 6 | 928,90 |
27.11.2022 00:00 | SSVg Brigachtal 6 | 933,70 |
18.12.2022 00:00 | SSVg Brigachtal 6 | - |
22.01.2023 00:00 | SSVg Brigachtal 6 | - |
19.02.2023 00:00 | SSVg Brigachtal 6 | - |
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | SV Aasen | 2.825,50 | 941,83 |
2 | SV Kappel | 2.817,00 | 939,00 |
3 | St. Georgen | 2.815,30 | 938,43 |
4 | SSV Tennenbronn | 2.811,70 | 937,23 |
5 | SSVg Brigachtal 6 | 2.808,60 | 936,20 |
6 | SG Hornberg | 2.805,50 | 935,17 |
7 | SG Neustadt | 2.803,00 | 934,33 |
8 | SV Aasen 2 | 2.777,00 | 925,67 |
9 | PSV Villingen | 2.747,10 | 915,70 |
10 | SG Neustadt 2 | 2.735,00 | 911,67 |
11 | Ewattingen-Bonndorf | 1.803,40 | 901,70 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Gästebuch
Robert Heiler
Das war ein starker Bundesliga Abend am 7.01.17
Schade war nur das 2:3 nach dem Stechen. Aber trotzdem stark gemacht, 2-mal als erste geschosse...
Heinz Hug, Sportschützen Affoltern
Ich verfolge Euren Verein seit Jahren und war auch schon mal mit Freddy Kohler an einem Bundesliga-Wettkampf bei Euch.
Die neue Homepage ist se...
Öffnungszeiten Schützenhaus
Mittwochs ab 16:30 Uhr zum Stammtisch
Trainingszeiten Kugelschützen
Freitag von 17 Uhr bis 19 Uhr Jugendtraining
Freitag ab 19 Uhr für alle Altersgruppen
Mittwoch ab 17 Uhr nach vorheriger Rücksprache
Trainingszeiten Bogenschützen
Dienstag von 17 Uhr bis 19 Uhr
Donnerstag von 17 Uhr bis 19 Uhr
Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr (Wintersaison)