Ergebnisse
Saison 2024/25 - Kreisoberliga
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|
1 | SSVg Brigachtal 4 | - : - | - : - |
2 | SG Rohrbach | - : - | - : - |
3 | SSV Rötenbach | - : - | - : - |
4 | SSV Schonach | - : - | - : - |
5 | SSV Tennenbronn 5 | - : - | - : - |
6 | SG Rohrbach 2 | - : - | - : - |
7 | SSV Tennenbronn 4 | - : - | - : - |
Saison 2023/24 - Kreisoberliga
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|
1 | SG Rohrbach | 18 : 02 | 08 : 00 |
2 | SG Neustadt | 17 : 03 | 08 : 00 |
3 | SSV Tennenbronn 4 | 11 : 09 | 04 : 04 |
4 | SSV Rötenbach | 06 : 14 | 04 : 04 |
5 | SSV Tennenbronn 5 | 06 : 14 | 04 : 04 |
6 | SV Breitnau | 10 : 10 | 02 : 04 |
7 | SSVg Brigachtal 4 | 07 : 13 | 00 : 08 |
Saison 2022/23 - Kreisliga
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|
1 | SSVg Brigachtal 4 | 18 : 02 | 08 : 00 |
2 | SG Rohrbach 2 | 11 : 09 | 06 : 02 |
3 | SV Aasen 2 | 10 : 10 | 04 : 04 |
4 | SV Schönwald 2 | 08 : 12 | 02 : 06 |
5 | SSV Tennenbronn 6 | 03 : 17 | 00 : 08 |
Saison 2021/22 - Kreisliga
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|
1 | SSV Tennenbronn 6 | 18 : 07 | 10 : 00 |
2 | SV Schönwald 2 | 18 : 07 | 08 : 02 |
3 | SG Rohrbach 2 | 16 : 09 | 06 : 04 |
4 | SSV Tennenbronn 7 | 12 : 13 | 04 : 06 |
5 | SSVg Brigachtal 4 | 06 : 19 | 02 : 08 |
6 | SV Aasen 2 | 05 : 15 | 00 : 10 |
Saison 2020/21 - Kreisliga
Hinweis: Die Saison 2020 wurde abgesagt.
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|
1 | SV Schönwald 2 | 08 : 02 | 04 : 00 |
2 | SSVg Brigachtal 4 | 06,5 : 03,5 | 03 : 01 |
3 | SSV Tennenbronn 6 | 06,5 : 03,5 | 03 : 01 |
4 | SSV Tennenbronn 7 | 05 : 05 | 02 : 02 |
5 | SSV Tennenbronn 8 | 02 : 08 | 00 : 04 |
6 | SG Rohrbach 2 | 02 : 08 | 00 : 04 |
Saison 2019/20 - Kreisklasse
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|
1 | SSVg Brigachtal 4 | 8.009,00 | 1.144,14 |
2 | SSV Tennenbronn 8 | 7.515,00 | 1.073,57 |
3 | SV Tannheim 2 | 7.502,00 | 1.071,71 |
4 | SV Riedböhringen 2 | 7.287,00 | 1.041,00 |
5 | SV Aasen 3 | 7.223,00 | 1.031,86 |
6 | SSV Schonach 2 | 7.204,00 | 1.029,14 |
7 | SG Rohrbach 4 | 7.048,00 | 1.006,86 |
8 | SG Villingen | 6.564,00 | 937,71 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.