Saison 2023
Meisterschaft | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Top 10 |
---|
Kreismeisterschaft | 21 | 6x | 4x | 4x | 23x |
Saison 2022
Meisterschaft | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Top 10 |
---|
Kreismeisterschaft | 16 | 3x | 5x | 4x | 16x |
Landesmeisterschaft | 17 | 1x | 1x | 3x | 12x |
Deutschemeisterschaft | 6 | - | - | - | - |
Saison 2019
Meisterschaft | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Top 10 |
---|
Kreismeisterschaft | 12 | 1x | 1x | 2x | 11x |
Landesmeisterschaft | 5 | - | - | - | 1x |
Deutschemeisterschaft | 1 | - | - | - | - |
Saison 2018
Meisterschaft | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Top 10 |
---|
Kreismeisterschaft | 6 | 1x | 1x | 1x | 6x |
Landesmeisterschaft | 4 | - | - | - | - |
Saison 2017
Meisterschaft | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Top 10 |
---|
Kreismeisterschaft | 8 | - | 2x | - | 4x |
Landesmeisterschaft | 1 | - | - | - | - |
Saison 2016
Meisterschaft | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Top 10 |
---|
Kreismeisterschaft | 18 | 5x | 1x | 1x | 13x |
Landesmeisterschaft | 6 | - | 2x | - | 4x |
Deutschemeisterschaft | 1 | - | - | - | - |
Saison 2015
Meisterschaft | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Top 10 |
---|
Kreismeisterschaft | 21 | 4x | 2x | 2x | 18x |
Landesmeisterschaft | 7 | 1x | - | 1x | 5x |
Deutschemeisterschaft | 2 | - | - | - | - |
Saison 2014
Meisterschaft | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Top 10 |
---|
Kreismeisterschaft | 33 | 10x | 5x | 3x | 33x |
Landesmeisterschaft | 15 | 1x | 1x | 1x | 9x |
Deutschemeisterschaft | 2 | - | - | - | - |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.