Keine Mannschaft gefunden
Ergebnisse
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Statistik
Tabellenendstand 1. Mannschaft
Jahresendstände | 1. Mannschaft
Saison | Endplatzierung | Einzelpunkte | Manschaftspunkte | Wettkämpfe |
---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 06 : 04 | 02 : 02 | 11 |
2023/24 | 2 | 22 : 13 | 10 : 04 | 11 |
2022/23 | 11 | 18 : 37 | 04 : 18 | 11 |
2021/22 | 8 | 22 : 33 | 08 : 14 | 11 |
2019/20 | 2 | 24 : 11 | 12 : 02 | 11 |
2018/19 | 3 | 23 : 12 | 10 : 04 | 11 |
2017/18 | 11 | 24 : 31 | 04 : 18 | 11 |
2016/17 | 8 | 28 : 27 | 10 : 12 | 11 |
2015/16 | 9 | 23 : 32 | 08 : 14 | 11 |
2014/15 | 4 | 22 : 13 | 08 : 06 | 7 |
2013/14 | 4 | 20 : 15 | 08 : 06 | 7 |
2012/13 | 3 | 19 : 16 | 08 : 06 | 7 |
2011/12 | 2 | 19 : 16 | 08 : 06 | 7 |
Schützen der aktuellen Saison | 1. Mannschaft
Name | Wettkämpfe | Siege | Niederlagen | Sieg Quote % | Stechen | Bestleistung |
---|
Alle Ergebnisse
Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | Gesamt |
---|
Wettkampf Übersicht
Alle Angaben sind ohne Gewähr.