Ergebnisse
Saison 2026/27 - Kreisoberliga
| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|
| 1 | SSV Tennenbronn | 1.734,00 | 867,00 |
| 2 | SV Schönwald | 1.731,00 | 865,50 |
| 3 | SV Tannheim | 1.729,00 | 864,50 |
| 4 | SG Neustadt | 1.722,00 | 861,00 |
| 5 | SSV Rötenbach | 1.715,00 | 857,50 |
| 6 | SV Breitnau | 1.714,00 | 857,00 |
| 7 | SSV Furtwangen | 1.713,00 | 856,50 |
| 8 | SSVg Brigachtal 2 | 1.625,00 | 812,50 |
Saison 2024/25 - Kreisoberliga
| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|
| 1 | SSVg Brigachtal | 0,00 | 0,00 |
| 2 | SG Neustadt | 0,00 | 0,00 |
| 3 | SV Schönwald | 0,00 | 0,00 |
| 4 | SSV Furtwangen | 0,00 | 0,00 |
| 5 | SV Tannheim | 0,00 | 0,00 |
| 6 | SV Tannheim 2 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | SSV Rötenbach | 0,00 | 0,00 |
| 8 | SSV Tennenbronn | 0,00 | 0,00 |
Saison 2023/24 - Kreisoberliga
| Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
|---|
| 1 | SV Schönwald | 3.472,00 | 868,00 |
| 2 | SV Tannheim | 3.459,00 | 864,75 |
| 3 | SG Neustadt | 3.445,00 | 861,25 |
| 4 | SSV Rötenbach | 3.444,00 | 861,00 |
| 5 | SV Tannheim 2 | 3.403,00 | 850,75 |
| 6 | SSV Furtwangen | 3.380,00 | 845,00 |
| 7 | SSVg Brigachtal | 3.361,00 | 840,25 |
| 8 | SSV Schonach | 3.355,00 | 838,75 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.