Ergebnisse
Luftgewehr 10m - 1. Mannschaft
Saison 2024/25 - 2. Bundesliga Süd/West
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | SSVg Brigachtal | 09 : 06 | 04 : 02 |
2 | SV Rötenbach | 09 : 06 | 04 : 02 |
3 | SSV Kronau 2 | 09 : 06 | 04 : 02 |
4 | SV Appenhofen | 09 : 06 | 04 : 02 |
5 | SV Buch | 08 : 07 | 04 : 02 |
6 | SV Jockgrim | 07 : 08 | 02 : 04 |
7 | SSV Schopp | 06 : 09 | 02 : 04 |
8 | KKS Königsbach | 03 : 12 | 00 : 06 |
Saison 2023/24 - 2. Bundesliga Süd/West
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | KKSV Heitersheim | 23 : 12 | 10 : 04 |
2 | SSVg Brigachtal | 22 : 13 | 10 : 04 |
3 | SV Jockgrim | 19 : 16 | 10 : 04 |
4 | SV Appenhofen | 20 : 15 | 08 : 06 |
5 | SSV Schopp | 18 : 17 | 08 : 06 |
6 | SV Buch | 17 : 18 | 08 : 06 |
7 | SV Möglingen | 10 : 25 | 02 : 12 |
8 | Dreiländereck Perl | 11 : 24 | 00 : 14 |
Saison 2022/23 - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | Der Bund München | 36 : 19 | 16 : 06 |
2 | SG Coburg | 33 : 22 | 16 : 06 |
3 | SSV Kronau | 31 : 24 | 16 : 06 |
4 | SV Pfeil Vöhringen | 29 : 26 | 16 : 06 |
5 | SV Petersaurach | 32 : 23 | 14 : 08 |
6 | SV Germ. Prittlbach | 29 : 26 | 12 : 10 |
7 | SSG Dynamit-Fürth | 28 : 27 | 10 : 12 |
8 | Eichenlaub Saltendorf | 27 : 28 | 10 : 12 |
9 | FSG Diessen | 24 : 31 | 08 : 14 |
10 | SV Niederlauterbach | 22 : 33 | 06 : 16 |
11 | SV Fenken | 21 : 34 | 04 : 18 |
12 | SSVg Brigachtal | 18 : 37 | 04 : 18 |
Saison 2021/22 - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Pfeil Vöhringen | 49 : 06 | 20 : 02 |
2 | SV Germ. Prittlbach | 34 : 21 | 18 : 04 |
3 | SV Niederlauterbach | 34 : 21 | 16 : 06 |
4 | Der Bund München | 34 : 21 | 16 : 06 |
5 | SSG Dynamit-Fürth | 31 : 24 | 12 : 10 |
6 | SG Coburg | 25 : 30 | 12 : 10 |
7 | Eichenlaub Saltendorf | 28 : 27 | 10 : 12 |
8 | SSV Kronau | 22 : 33 | 08 : 14 |
9 | SSVg Brigachtal | 22 : 33 | 08 : 14 |
10 | KKS Königsbach | 20 : 35 | 08 : 14 |
11 | FSG Diessen | 15 : 40 | 04 : 18 |
12 | SV Hubertus Kastl | 16 : 39 | 00 : 22 |
Saison 2020/21 - 1. Bundesliga Süd
Hinweis: Die Saison 2020 wurde abgesagt.
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | SSG Dynamit-Fürth | - : - | - : - |
2 | Eichenlaub Saltendorf | - : - | - : - |
3 | SV Hubertus Kastl | - : - | - : - |
4 | SV Pfeil Vöhringen | - : - | - : - |
5 | SG Coburg | - : - | - : - |
6 | SV Germ. Prittlbach | - : - | - : - |
7 | FSG Diessen | - : - | - : - |
8 | Der Bund München | - : - | - : - |
9 | SSV Kronau | - : - | - : - |
10 | KKS Königsbach | - : - | - : - |
11 | SSVg Brigachtal | - : - | - : - |
12 | SV Niederlauterbach | - : - | - : - |
Saison 2019/20 - 2. Bundesliga Süd/West
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Fenken | 27 : 08 | 12 : 02 |
2 | SSVg Brigachtal | 24 : 11 | 12 : 02 |
3 | SSV Schopp | 20 : 15 | 08 : 06 |
4 | KKS Königsbach 2 | 19 : 16 | 08 : 06 |
5 | SV Möglingen | 17 : 18 | 08 : 06 |
6 | SSV Kronau 2 | 15 : 20 | 04 : 10 |
7 | SV Oberschopfheim | 11 : 24 | 04 : 10 |
8 | SSV Leingarten | 07 : 28 | 00 : 14 |
Saison 2018/19 - 2. Bundesliga Süd/West
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Fenken | 27 : 08 | 14 : 00 |
2 | SSV Kronau | 27 : 08 | 10 : 04 |
3 | SSVg Brigachtal | 23 : 12 | 10 : 04 |
4 | SSV Schopp | 18 : 17 | 08 : 06 |
5 | SSV Leingarten | 12 : 23 | 06 : 08 |
6 | KKS Königsbach 2 | 11 : 24 | 04 : 10 |
7 | SV Jockgrim | 11 : 24 | 02 : 12 |
8 | KKSV Heitersheim | 11 : 24 | 02 : 12 |
Saison 2017/18 - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Pfeil Vöhringen | 35 : 20 | 18 : 04 |
2 | SV Germ. Prittlbach | 35 : 20 | 16 : 06 |
3 | Der Bund München | 34 : 21 | 16 : 06 |
4 | Eichenlaub Saltendorf | 27 : 28 | 12 : 10 |
5 | SV Petersaurach | 25 : 30 | 12 : 10 |
6 | SV Niederlauterbach | 25 : 30 | 12 : 10 |
7 | SSG Dynamit-Fürth | 30 : 25 | 10 : 12 |
8 | KKS Königsbach | 29 : 26 | 10 : 12 |
9 | SG Coburg | 28 : 27 | 10 : 12 |
10 | SV Buch | 21 : 34 | 08 : 18 |
11 | SSVg Brigachtal | 24 : 31 | 04 : 18 |
12 | SSV Kronau | 17 : 38 | 04 : 18 |
Saison 2016/17 - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Germ. Prittlbach | 36 : 19 | 20 : 02 |
2 | Eichenlaub Saltendorf | 30 : 25 | 14 : 08 |
3 | KKS Königsbach | 28 : 27 | 14 : 08 |
4 | HSG München | 32 : 23 | 12 : 10 |
5 | SG Coburg | 30 : 25 | 12 : 10 |
6 | SV Niederlauterbach | 28 : 27 | 12 : 10 |
7 | SSG Dynamit-Fürth | 28 : 27 | 12 : 10 |
8 | SSVg Brigachtal | 28 : 27 | 10 : 12 |
9 | SV Petersaurach | 25 : 30 | 08 : 14 |
10 | Der Bund München | 23 : 32 | 08 : 16 |
11 | SG Waldkraiburg | 24 : 31 | 06 : 16 |
12 | SV Affalterbach | 18 : 37 | 04 : 18 |
Saison 2015/16 - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | HSG München | 39 : 16 | 18 : 04 |
2 | SV Germ. Prittlbach | 36 : 19 | 18 : 04 |
3 | Der Bund München | 31 : 24 | 16 : 06 |
4 | SG Coburg | 28 : 27 | 16 : 06 |
5 | KKS Königsbach | 31 : 24 | 14 : 08 |
6 | SSG Dynamit-Fürth | 29 : 26 | 12 : 10 |
7 | SG Waldkraiburg | 26 : 29 | 08 : 14 |
8 | SV Petersaurach | 25 : 30 | 08 : 14 |
9 | SSVg Brigachtal | 23 : 32 | 08 : 14 |
10 | SV Affalterbach | 23 : 32 | 08 : 18 |
11 | Singoldschützen Großaitingen | 21 : 34 | 04 : 18 |
12 | SSV Schopp | 18 : 37 | 02 : 20 |
Saison 2014/15 - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Coburg | 23 : 12 | 10 : 04 |
2 | Der Bund München | 21 : 14 | 10 : 04 |
3 | KKS Königsbach | 20 : 15 | 10 : 04 |
4 | SSVg Brigachtal | 22 : 13 | 08 : 06 |
5 | SV Germ. Prittlbach | 19 : 16 | 08 : 06 |
6 | SV Petersaurach | 16 : 19 | 06 : 08 |
7 | HSG München | 11 : 24 | 04 : 10 |
8 | SSG Dynamit-Fürth | 08 : 27 | 00 : 14 |
Saison 2013/14 - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | Der Bund München | 24 : 11 | 12 : 02 |
2 | SV Petersaurach | 22 : 13 | 12 : 02 |
3 | HSG München | 23 : 12 | 08 : 06 |
4 | SSVg Brigachtal | 20 : 15 | 08 : 06 |
5 | SG Coburg | 19 : 16 | 08 : 06 |
6 | SV Germ. Prittlbach | 14 : 21 | 04 : 10 |
7 | Singoldschützen Großaitingen | 10 : 25 | 04 : 10 |
8 | SG Waldkraiburg | 08 : 27 | 00 : 14 |
Saison 2012/13 - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Coburg | 25 : 10 | 12 : 02 |
2 | HSG München | 19 : 16 | 10 : 04 |
3 | SSVg Brigachtal | 19 : 16 | 08 : 06 |
4 | SV Petersaurach | 18 : 17 | 08 : 06 |
5 | Singoldschützen Großaitingen | 17 : 18 | 08 : 06 |
6 | Der Bund München | 16 : 19 | 06 : 08 |
7 | SV Germ. Prittlbach | 19 : 16 | 04 : 10 |
8 | Post SV Plattling | 10 : 25 | 00 : 14 |
Saison 2011/12 - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|---|---|---|
1 | Der Bund München | 26 : 09 | 12 : 02 |
2 | SSVg Brigachtal | 19 : 16 | 08 : 06 |
3 | SV Petersaurach | 19 : 16 | 08 : 06 |
4 | HSG München | 19 : 16 | 08 : 06 |
5 | SG Coburg | 16 : 19 | 08 : 06 |
6 | SV Germ. Prittlbach | 16 : 19 | 06 : 08 |
7 | SG Waldkraiburg | 15 : 20 | 04 : 10 |
8 | SSG Dynamit-Fürth | 10 : 25 | 02 : 12 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.