Ergebnisse
Luftgewehr 10m - 1. Mannschaft - Saison 2011/12
Tabelle - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|
1 | Der Bund München | 26 : 09 | 12 : 02 |
2 | SSVg Brigachtal | 19 : 16 | 08 : 06 |
3 | SV Petersaurach | 19 : 16 | 08 : 06 |
4 | HSG München | 19 : 16 | 08 : 06 |
5 | SG Coburg | 16 : 19 | 08 : 06 |
6 | SV Germ. Prittlbach | 16 : 19 | 06 : 08 |
7 | SG Waldkraiburg | 15 : 20 | 04 : 10 |
8 | SSG Dynamit-Fürth | 10 : 25 | 02 : 12 |
Setzliste - Saisonende
Name | S/E/F | Schnitt | Wettkampf |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Peter Sidi (HUN) | S | 396,29 | 399 | 398 | 392 | 398 | 400 | 391 | 396 |
Beate Gauß | S | 395,43 | 397 | 398 | 395 | 396 | 395 | 393 | 394 |
Tino Mohaupt | E | 394,20 | | | 395 | 394 | 393 | 394 | 395 |
Armin Rothmund | E | 389,50 | | | | | | 391 | 388 |
Eva Rösken | S | 389,40 | 385 | 389 | 395 | 395 | 383 | | |
Alexander Effinger | S | 389,20 | 394 | 389 | 392 | 383 | | | 388 |
Nathalie Loser | E | 389,00 | | | | | | 389 | |
Claus Hildebrand | S | 388,33 | 386 | 393 | | | 386 | | |
SSG Dynamit-Fürth - SSVg Brigachtal
1. Liga Wettkampf am 22.10.2011 um 15:00 Uhr in München
SSVg Brigachtal - SV Germ. Prittlbach
2. Liga Wettkampf am 23.10.2011 um 08:00 Uhr in München
SSVg Brigachtal | 2 | : | 3 | SV Germ. Prittlbach |
---|
Beate Gauß | 398 | : | 390 | Yvonne Jaekel |
Peter Sidi (HUN) | 398 | : | 394 | Jamie Gray |
Eva Rösken | 389 | : | 393 | Bernhard Oswald |
Claus Hildebrand | 393 | : | 396 | Claudia Keck |
Alexander Effinger | 389 | : | 394 | Magnus Weinberger |
| | | | |
| 1967 | : | 1967 | |
Der Bund München - SSVg Brigachtal
3. Liga Wettkampf am 12.11.2011 um 16:00 Uhr in Waldkraiburg
Der Bund München | 4 | : | 1 | SSVg Brigachtal |
---|
Silvia Rachl | 395 | : | 392 | Peter Sidi (HUN) |
Barbara Engleder | 396 | : | 395 | Beate Gauß |
Norbert Ettner | 396 | : | 395 | Tino Mohaupt |
Stefan Reichhuber | 393 | : | 392 | Alexander Effinger |
Regina Time | 391 | : | 395 | Eva Rösken |
| | | | |
| 1971 | : | 1969 | |
SV Petersaurach - SSVg Brigachtal
4. Liga Wettkampf am 03.12.2011 um 16:00 Uhr in Fürth Manfred-Schönecker-Halle
SV Petersaurach | 1 | : | 4 | SSVg Brigachtal |
---|
Maren Prediger | 396 | : | 396 | Beate Gauß |
Julia Ziegler | 391 | : | 398 | Peter Sidi (HUN) |
Stephanie Obermoser | 393 | : | 394 | Tino Mohaupt |
Nicolas Schallenberger | 394 | : | 383 | Alexander Effinger |
Miriam Markart | 392 | : | 395 | Eva Rösken |
| | | | |
| 1966 | : | 1966 | |
| | | | |
Maren Prediger | 9 | : | 10 | Beate Gauß |
SG Coburg - SSVg Brigachtal
5. Liga Wettkampf am 04.12.2011 um 09:00 Uhr in Fürth Manfred-Schönecker-Halle
SG Coburg | 3 | : | 2 | SSVg Brigachtal |
---|
Niccolo Campriani | 397 | : | 395 | Beate Gauß |
Nina-Laura Kreutzner | 385 | : | 400 | Peter Sidi (HUN) |
Jürgen Wallowsky | 394 | : | 393 | Tino Mohaupt |
Claudia Huber | 385 | : | 383 | Eva Rösken |
Sabrina Bär | 386 | : | 386 | Claus Hildebrand |
| | | | |
| 1947 | : | 1957 | |
| | | | |
Sabrina Bär | 8 | : | 10 | Claus Hildebrand |
SSVg Brigachtal - SG Waldkraiburg
6. Liga Wettkampf am 07.01.2012 um 16:00 Uhr in Bad Dürrheim Salinensporthalle
SSVg Brigachtal | 3 | : | 2 | SG Waldkraiburg |
---|
Peter Sidi (HUN) | 391 | : | 391 | Josef Neumaier |
Beate Gauß | 393 | : | 392 | Lisa Haensch |
Tino Mohaupt | 394 | : | 396 | Selina Gschwandtner |
Nathalie Loser | 389 | : | 395 | Stefan Raser |
Armin Rothmund | 391 | : | 390 | Michael Auerhammer |
| | | | |
| 1958 | : | 1964 | |
| | | | |
Peter Sidi | 10 | : | 9 | Josef Neumaier |
HSG München - SSVg Brigachtal
7. Liga Wettkampf am 08.01.2012 um 10:30 Uhr in Bad Dürrheim Salinensporthalle
HSG München | 2 | : | 3 | SSVg Brigachtal |
---|
Sonja Pfeilschifter | 399 | : | 396 | Peter Sidi (HUN) |
Thomas Mathis | 383 | : | 394 | Beate Gauß |
Isabella Straub | 394 | : | 395 | Tino Mohaupt |
Markus Stahuber | 388 | : | 388 | Armin Rothmund |
Michael Wolf | 385 | : | 388 | |
| | | | |
| 1949 | : | 1961 | |
| | | | |
Markus Stahuber | 10 | : | 8 | Armin Rothmund |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.