Ergebnisse
Luftgewehr 10m - 1. Mannschaft - Saison 2016/17
Tabelle - 1. Bundesliga Süd
Platz | Verein | E-Punkte | M-Punkte |
---|
1 | SV Germ. Prittlbach | 36 : 19 | 20 : 02 |
2 | Eichenlaub Saltendorf | 30 : 25 | 14 : 08 |
3 | KKS Königsbach | 28 : 27 | 14 : 08 |
4 | HSG München | 32 : 23 | 12 : 10 |
5 | SG Coburg | 30 : 25 | 12 : 10 |
6 | SV Niederlauterbach | 28 : 27 | 12 : 10 |
7 | SSG Dynamit-Fürth | 28 : 27 | 12 : 10 |
8 | SSVg Brigachtal | 28 : 27 | 10 : 12 |
9 | SV Petersaurach | 25 : 30 | 08 : 14 |
10 | Der Bund München | 23 : 32 | 08 : 16 |
11 | SG Waldkraiburg | 24 : 31 | 06 : 16 |
12 | SV Affalterbach | 18 : 37 | 04 : 18 |
Setzliste - Saisonende
Name | S/E/F | Schnitt | Wettkampf |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
Peter Sidi (HUN) | S | 396,40 | 390 | 399 | 395 | 398 | 398 | 395 | 399 | 398 | 396 | 396 | |
Silvia Rachl | S | 395,30 | 395 | 396 | 394 | 397 | 395 | 396 | | 396 | 395 | 394 | 395 |
Eva Rösken | S | 393,18 | 393 | 392 | 393 | 393 | 394 | 391 | 394 | 392 | 395 | 395 | 393 |
Martina Landis (SUI) | E | 392,00 | | | | | | | | | | | |
Nathalie Loser | S | 389,55 | 393 | 391 | 393 | 384 | 390 | 391 | 388 | 388 | 391 | 390 | 386 |
Alexander Effinger | E | 387,00 | | | | | | | | | | | 387 |
Claus Hildebrand | E | 387,00 | | | | | | | 387 | | | | |
Sebastian Meixner | S | 386,25 | 387 | 384 | 385 | 384 | | 384 | 387 | 393 | 386 | | |
Markus Sackner | E | 383,50 | | | | | 386 | | | | | 381 | |
Silvia Guignard (SUI) | E | 382,00 | | | | | | | | | | | 382 |
SSVg Brigachtal - SV Germ. Prittlbach
1. Liga Wettkampf am 01.10.2016 um 15:30 Uhr in Königsbach-Stein
KKS Königsbach - SSVg Brigachtal
2. Liga Wettkampf am 02.10.2016 um 11:00 Uhr in Königsbach-Stein
SSVg Brigachtal - HSG München
3. Liga Wettkampf am 15.10.2016 um 14:00 Uhr in München
SG Waldkraiburg - SSVg Brigachtal
4. Liga Wettkampf am 16.10.2016 um 09:30 Uhr in München
SG Coburg - SSVg Brigachtal
5. Liga Wettkampf am 05.11.2016 um 18:00 Uhr in Coburg
SG Coburg | 3 | : | 2 | SSVg Brigachtal |
---|
Nikola Sarounova (CZE) | 395 | : | 395 | Silvia Rachl |
Sabrina Hößl | 395 | : | 398 | Peter Sidi (HUN) |
Jürgen Wallowsky | 395 | : | 394 | Eva Rösken |
Manuel Wittmann | 390 | : | 390 | Nathalie Loser |
Katharina Stang | 392 | : | 386 | Markus Sackner |
| | | | |
| 1967 | : | 1963 | |
| | | | |
Nikola Sarounova | 10 10 10 10 | : | 10,4 10 10 10 | Silvia Rachl |
Manuel Wittmann | 10 | : | 9 | Nathalie Loser |
SSG Dynamit-Fürth - SSVg Brigachtal
6. Liga Wettkampf am 06.11.2016 um 10:30 Uhr in Coburg
SV Niederlauterbach - SSVg Brigachtal
7. Liga Wettkampf am 19.11.2016 um 18:00 Uhr in Wolnzach
SSVg Brigachtal - Der Bund München
8. Liga Wettkampf am 03.12.2016 um 16:30 Uhr in Petersaurach
SV Petersaurach - SSVg Brigachtal
9. Liga Wettkampf am 04.12.2016 um 12:00 Uhr in Petersaurach
SSVg Brigachtal - Eichenlaub Saltendorf
10. Liga Wettkampf am 07.01.2017 um 18:00 Uhr in Bad Dürrheim Salinensporthalle
SSVg Brigachtal - SV Affalterbach
11. Liga Wettkampf am 08.01.2017 um 12:00 Uhr in Bad Dürrheim Salinensporthalle
Alle Angaben sind ohne Gewähr.