Kreismeisterschaft
Einzelwertung 5 Teilnahmen
Datum | Disziplin | Klasse | Platzierung | Name | Ergebnis | Serien |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
06.12.2015 | Blankbogen Halle | Herren I | 3. Platz | Dirk Pieler | 333,0 | 163 | 170 | | | | | | | | | | |
06.12.2015 | Blankbogen Halle | Altersklasse | 1. Platz | Michael Schwarzelbach | 446,0 | 226 | 220 | | | | | | | | | | |
06.12.2015 | Blankbogen Halle | Altersklasse | 7. Platz | Karl Rösch | 340,0 | 192 | 148 | | | | | | | | | | |
06.12.2015 | Bogen WA Halle Compound | Herren I | 2. Platz | Alexander Lais | 552,0 | 280 | 272 | | | | | | | | | | |
06.12.2015 | Bogen WA Halle Compound | Altersklasse Damen | 1. Platz | Gabriele Lais | 505,0 | 257 | 248 | | | | | | | | | | |
Landesmeisterschaft
Einzelwertung 5 Teilnahmen
Datum | Disziplin | Klasse | Platzierung | Name | Ergebnis | Serien |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
31.01.2016 | Blankbogen Halle | Herren I | 18. Platz | Michael Schwarzelbach | 401,0 | 187 | 214 | | | | | | | | | | |
31.01.2016 | Blankbogen Halle | Herren I | 30. Platz | Dirk Pieler | 334,0 | 162 | 172 | | | | | | | | | | |
31.01.2016 | Blankbogen Halle | Herren I | 31. Platz | Karl Rösch | 330,0 | 157 | 173 | | | | | | | | | | |
31.01.2016 | Bogen WA Halle Compound | Herren I | 11. Platz | Alexander Lais | 559,0 | 278 | 281 | | | | | | | | | | |
31.01.2016 | Bogen WA Halle Compound | Altersklasse Damen | 2. Platz | Gabriele Lais | 522,0 | 262 | 260 | | | | | | | | | | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.