Ergebnisse
Saison 2020/21 - Kreis-RWK Auflage
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|
1 | SG Neustadt | 948.8 | 94880 |
2 | ST.Georgen | 943.1 | 94310 |
3 | SSV Tennenbronn | 941.9 | 94190 |
4 | SSVg Brigachtal 6 | 941.2 | 94120 |
5 | SG Hornberg | 940.2 | 94020 |
6 | SV Schwenningen | 939.1 | 93910 |
7 | SV Aasen | 938.8 | 93880 |
8 | SV Kappel | 935.2 | 93520 |
9 | SG Neustadt 2 | 925.9 | 92590 |
10 | PSV Villingen | 921 | 92100 |
11 | SSV Schonach | 920.6 | 92060 |
12 | SG Hornberg 2 | 920.4 | 92040 |
13 | SV Aasen 2 | 919.4 | 91940 |
14 | SG Neustadt 3 | 916.5 | 91650 |
15 | Ewattingen-Bonndorf | 895.7 | 89570 |
Saison 2019/20 - Kreis-RWK Auflage
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|
1 | SV Schwenningen | 5662.1 | 94368 |
2 | SSV Tennenbronn | 5655.3 | 94255 |
3 | SV Aasen | 5654.4 | 94240 |
4 | SV Kappel | 5645.1 | 94085 |
5 | SG Hornberg | 5626 | 93767 |
6 | SSVg Brigachtal 6 | 5613.7 | 93562 |
7 | ST.Georgen | 5603.1 | 93385 |
8 | SG Neustadt | 5598.4 | 93307 |
9 | PSV Villingen | 5569.8 | 92830 |
10 | SV Aasen 2 | 5560.1 | 92668 |
11 | SSV Tennenbronn 2 | 5547.9 | 92465 |
12 | SSV Schonach | 4514.9 | 75248 |
Saison 2018/19 - Kreis-RWK Auflage
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|
1 | SV Schwenningen | 5670.4 | 94507 |
2 | SSV Tennenbronn | 5656.4 | 94273 |
3 | SG Neustadt | 5654.7 | 94245 |
4 | SV Aasen | 5654.4 | 94240 |
5 | SV Kappel | 5646.3 | 94105 |
6 | ST.Georgen | 5615.6 | 93593 |
7 | SG Hornberg | 5608.3 | 93472 |
8 | SSVg Brigachtal 6 | 5578.1 | 92968 |
9 | PSV Villingen | 5535.3 | 92255 |
10 | SSV Tennenbronn 2 | 5521.9 | 92032 |
11 | SG Neustadt 2 | 5500.5 | 91675 |
12 | SSV Schonach | 5438 | 90633 |
13 | SV Schwenningen 2 | 5438 | 90633 |