Tabelle - Kreisklasse B
Platz | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | Gesamt | Durchschnitt |
---|
1 | SGem Bad Dürrheim | 1.063,0 | 1.064,0 | | | | | | 2.127,00 | 1.063,50 |
2 | SV Tannheim 2 | 1.056,0 | 1.062,0 | | | | | | 2.118,00 | 1.059,00 |
3 | SSVg Brigachtal 5 | 956,0 | 1.000,0 | | | | | | 1.956,00 | 978,00 |
4 | SV Schönwald 3 | 984,0 | 954,0 | | | | | | 1.938,00 | 969,00 |
5 | SG Rohrbach 4 | 945,0 | 926,0 | | | | | | 1.871,00 | 935,50 |
6 | SG Rohrbach 5 | 924,0 | 907,0 | | | | | | 1.831,00 | 915,50 |
7 | SV Riedböhringen 3 | 908,0 | 765,0 | | | | | | 1.673,00 | 836,50 |
SSVg Brigachtal 5 - SV Tannheim 2
1. RWK Wettkampf am 09.10.2020 um 17:30 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 5 | 956 | : | 1056 | SV Tannheim 2 |
---|
Luca Jäger | 331 | : | 362 | Christopher Daniels |
Niclas Aiple | 330 | : | 349 | Siegfried Hug |
Fabian Gundelsweiler | 295 | : | 345 | Dieter Neugart |
| | : | 329 | Felix Hildebrand |
| | : | | |
SGem Bad Dürrheim - SSVg Brigachtal 5
2. RWK Wettkampf am 16.10.2020 um 17:30 Uhr in Brigachtal
SGem Bad Dürrheim | | : | 1000 | SSVg Brigachtal 5 |
---|
| | : | 341 | Lea Lassmann |
| | : | 340 | Luca Jäger |
| | : | 319 | Layla Wasinski |
| | : | 304 | Niclas Aiple |
| | : | 342 | Fabian Gundelsweiler |
SSVg Brigachtal 5 - SV Schönwald 3
3. RWK Wettkampf am 20.11.2020 um 17:30 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 5 | | : | | SV Schönwald 3 |
---|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
SV Riedböhringen 3 - SSVg Brigachtal 5
4. RWK Wettkampf am 04.12.2020 um 17:30 Uhr in Brigachtal
SV Riedböhringen 3 | | : | | SSVg Brigachtal 5 |
---|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
SSVg Brigachtal 5 - SG Rohrbach 5
5. RWK Wettkampf am 10.01.2021 um 00:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 5 | | : | | SG Rohrbach 5 |
---|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
SG Rohrbach 4 - SSVg Brigachtal 5
6. RWK Wettkampf am 15.01.2021 um 17:30 Uhr in Brigachtal
SG Rohrbach 4 | | : | | SSVg Brigachtal 5 |
---|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |