Tabelle - Kreisliga
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|
1 | SV Schönwald 2 | 08 : 02 | 04 : 00 |
2 | SSVg Brigachtal 4 | 06,5 : 03,5 | 03 : 01 |
3 | SSV Tennenbronn 6 | 06,5 : 03,5 | 03 : 01 |
4 | SSV Tennenbronn 7 | 05 : 05 | 02 : 02 |
5 | SSV Tennenbronn 8 | 02 : 08 | 00 : 04 |
6 | SG Rohrbach 2 | 02 : 08 | 00 : 04 |
SSVg Brigachtal 4 - SSV Tennenbronn 6
1. Liga Wettkampf am 09.10.2020 um 20:30 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 4 | 2 | : | 2 | SSV Tennenbronn 6 |
---|
Marc Brugger | 362 | : | 368 | Alexander Flaig |
Sascha Doser | 370 | : | 330 | Daniel Fleig |
Peter Münch | 363 | : | 363 | Manuel Rapp |
Matthias Bittner | 346 | : | 348 | Markus Böhmann |
Malte Wehrle | 345 | : | 343 | Corinna Moosmann |
| | | | |
| 1786 | : | 1752 | |
SG Rohrbach 2 - SSVg Brigachtal 4
2. Liga Wettkampf am 23.10.2020 um 20:00 Uhr in Brigachtal
SG Rohrbach 2 | 0 | : | 5 | SSVg Brigachtal 4 |
---|
Bernhard Braun | 351 | : | 370 | Sascha Doser |
Georg Kaiser | 351 | : | 359 | Peter Münch |
Michael Schuler | 360 | : | 370 | Marc Brugger |
Lena Dotter | 350 | : | 357 | Malte Wehrle |
Matthias Kaiser | 334 | : | 344 | Luca Jäger |
| | | | |
| 1746 | : | 1800 | |
SSVg Brigachtal 4 - SSV Tennenbronn 7
3. Liga Wettkampf am 06.11.2020 um 00:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 4 | - | : | - | SSV Tennenbronn 7 |
---|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | | | |
| | : | | |
SSV Tennenbronn 8 - SSVg Brigachtal 4
4. Liga Wettkampf am 29.11.2020 um 00:00 Uhr in Brigachtal
SSV Tennenbronn 8 | - | : | - | SSVg Brigachtal 4 |
---|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | | | |
| | : | | |
SSVg Brigachtal 4 - SG Rohrbach 2
5. Liga Wettkampf am 18.12.2020 um 00:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 4 | - | : | - | SG Rohrbach 2 |
---|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | | | |
| | : | | |