Tabelle
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|
1 | SV Schönwald | 18 : 07 | 10 : 00 |
2 | SSV Tennenbronn 4 | 18 : 07 | 10 : 00 |
3 | SG Neustadt | 15 : 10 | 06 : 04 |
4 | SSVg Brigachtal 3 | 12 : 13 | 06 : 04 |
5 | SSV Dittishausen | 12 : 13 | 04 : 06 |
6 | SV Rohrbach | 10 : 15 | 02 : 08 |
7 | SG Hornberg | 08 : 17 | 02 : 08 |
8 | SV Schwenningen | 07 : 18 | 02 : 08 |
SSVg Brigachtal 3 - SG Hornberg
1. Wettkampf am 17.10.2018 um 19:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 3 | 5 | : | 0 | SG Hornberg |
---|
Moritz Meyer | 385 | : | 378 | Nicole Benzing |
Marc Brugger | 381 | : | 374 | Jörn Jacob |
Peter Münch | 363 | : | 363 | Mirko Blum |
Sascha Doser | 370 | : | 332 | Lukas Götz |
Malte Wehrle | 332 | : | 327 | Stefan Wälde |
| | | | |
| 1831 | : | 1774 | |
| | | | |
Peter Münch | 9 10 | : | 8 9 | Mirko Blum |
SG Neustadt - SSVg Brigachtal 3
2. Wettkampf am 09.11.2018 um 19:00 Uhr in Neustadt
SG Neustadt | 4 | : | 1 | SSVg Brigachtal 3 |
---|
Markus Sackner | 385 | : | 367 | Sascha Doser |
Kim Borrmann | 358 | : | 354 | Peter Münch |
Timo Heizmann | 368 | : | 370 | Matthias Bittner |
Julia Heizmann | 373 | : | 332 | Malte Wehrle |
Arthur Kiefer | 363 | : | 343 | Alexander Wißler |
| | | | |
| 1847 | : | 1766 | |
SSVg Brigachtal 3 - SSV Dittishausen
3. Wettkampf am 23.11.2018 um 20:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 3 | 3 | : | 2 | SSV Dittishausen |
---|
Marc Brugger | 380 | : | 371 | Stefanie Willmann |
Matthias Bittner | 354 | : | 362 | Winfried Hall |
Sascha Doser | 363 | : | 357 | Ronny Küntzel |
Peter Münch | 354 | : | 358 | Britta Hurtig |
Malte Wehrle | 307 | : | 305 | Leon Larberg |
| | | | |
| 1758 | : | 1753 | |
SV Rohrbach - SSVg Brigachtal 3
4. Wettkampf am 05.12.2018 um 20:00 Uhr in Rohrbach
SV Rohrbach | 2 | : | 3 | SSVg Brigachtal 3 |
---|
| 364 | : | 374 | Marc Brugger |
Mathias Beiser | 354 | : | 357 | Sascha Doser |
| 355 | : | 358 | Peter Münch |
| 357 | : | 345 | Malte Wehrle |
| 358 | : | 326 | Timo Effinger |
| | | | |
| 1788 | : | 1760 | |
SV Schönwald - SSVg Brigachtal 3
5. Wettkampf am 11.01.2019 um 20:00 Uhr in Schönwald
SV Schönwald | 5 | : | 0 | SSVg Brigachtal 3 |
---|
Pius | 365 | : | 361 | Marc Brugger |
Matthias | 372 | : | 351 | Sascha Doser |
Gebhard | 360 | : | 350 | Matthias Bittner |
Norbert | 365 | : | 352 | Peter Münch |
Tobias | 360 | : | 303 | Malte Wehrle |
| | | | |
| 1822 | : | 1717 | |
SSV Tennenbronn 4 - SSVg Brigachtal 3
6. Wettkampf am 23.01.2019 um 20:00 Uhr in Tennenbronn
SSV Tennenbronn 4 | 4 | : | 1 | SSVg Brigachtal 3 |
---|
Jürgen Öhl | 372 | : | 377 | Marc Brugger |
Simone Hug | 370 | : | 367 | Sascha Doser |
Thomas Fleig | 363 | : | 362 | Matthias Bittner |
Fabian King | 349 | : | 340 | Timo Effinger |
Nico Fleig | 364 | : | 341 | Malte Wehrle |
| | | | |
| 1818 | : | 1787 | |
SSVg Brigachtal 3 - SV Schwenningen
7. Wettkampf am 16.02.2019 um 12:00 Uhr in Neustadt
SSVg Brigachtal 3 | - | : | - | SV Schwenningen |
---|
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | : | | |
| | | | |
| 0 | : | 0 | |