Tabelle - Schützenkreis 3 RWK Auflage
Platz | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | Gesamt | Ø |
---|
1 | SV Aasen | 937,1 | 947,7 | 940,7 | | | | | 2.825,50 | 941,83 |
2 | SV Kappel | 938,1 | 941,4 | 937,5 | | | | | 2.817,00 | 939,00 |
3 | St. Georgen | 941,2 | 940,5 | 933,6 | | | | | 2.815,30 | 938,43 |
4 | SSV Tennenbronn | 939,1 | 935,2 | 937,4 | | | | | 2.811,70 | 937,23 |
5 | SSVg Brigachtal 6 | 946,0 | 928,9 | 933,7 | | | | | 2.808,60 | 936,20 |
6 | SG Hornberg | 935,0 | 938,5 | 932,0 | | | | | 2.805,50 | 935,17 |
7 | SG Neustadt | 932,5 | 933,8 | 936,7 | | | | | 2.803,00 | 934,33 |
8 | SV Aasen 2 | 929,2 | 925,1 | 922,7 | | | | | 2.777,00 | 925,67 |
9 | PSV Villingen | 923,3 | 911,1 | 912,7 | | | | | 2.747,10 | 915,70 |
10 | SG Neustadt 2 | 915,4 | 901,2 | 918,4 | | | | | 2.735,00 | 911,67 |
11 | Ewattingen-Bonndorf | 905,4 | 898,0 | | | | | | 1.803,40 | 901,70 |
SSVg Brigachtal 6
1. RWK Wettkampf am 25.09.2022 um 00:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6
2. RWK Wettkampf am 23.10.2022 um 00:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6
3. RWK Wettkampf am 27.11.2022 um 00:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6
4. RWK Wettkampf am 18.12.2022 um 00:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6 | |
---|
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
SSVg Brigachtal 6
5. RWK Wettkampf am 22.01.2023 um 00:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6 | |
---|
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
SSVg Brigachtal 6
6. RWK Wettkampf am 19.02.2023 um 00:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6 | |
---|
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.