Tabelle - Schützenkreis 3 RWK Auflage
Platz | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | Gesamt | Ø |
---|
1 | SSVg Brigachtal 6 | 942,3 | 934,4 | 944,3 | 949,9 | 953,3 | | | 4.724,20 | 944,84 |
2 | SV Aasen | 939,2 | 941,5 | 938,7 | 943,3 | 941,7 | | | 4.704,40 | 940,88 |
3 | SV Schwenningen | 933,5 | 940,2 | 939,1 | 942,6 | 934,2 | | | 4.689,60 | 937,92 |
4 | St. Georgen | 934,2 | 934,8 | 940,6 | 940,0 | 938,4 | | | 4.688,00 | 937,60 |
5 | SSV Tennenbronn | 938,1 | 936,1 | 935,3 | 933,1 | 941,4 | | | 4.684,00 | 936,80 |
6 | SV Kappel | 927,4 | 938,4 | 937,2 | 938,3 | 940,7 | | | 4.682,00 | 936,40 |
7 | SG Hornberg | 934,1 | 935,8 | 938,2 | 933,4 | 937,0 | | | 4.678,50 | 935,70 |
8 | SG Neustadt | 925,6 | 936,5 | 928,2 | 936,1 | 929,1 | | | 4.655,50 | 931,10 |
9 | SV Aasen 2 | 919,0 | 924,6 | 912,6 | 919,6 | 912,6 | | | 4.588,40 | 917,68 |
10 | PSV Villingen | 915,6 | 910,5 | 914,2 | 900,5 | 914,4 | | | 4.555,20 | 911,04 |
11 | SSV Schonach | 895,6 | 900,7 | 903,7 | 908,7 | 899,8 | | | 4.508,50 | 901,70 |
12 | Ewattingen-Bonndorf | 890,5 | 890,4 | 913,9 | 906,2 | 906,3 | | | 4.507,30 | 901,46 |
SSVg Brigachtal 6
1. RWK Wettkampf am 24.09.2021 um 19:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6
2. RWK Wettkampf am 24.10.2021 um 20:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6
3. RWK Wettkampf am 28.11.2021 um 20:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6
4. RWK Wettkampf am 19.12.2021 um 20:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6
5. RWK Wettkampf am 23.01.2022 um 20:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6
6. RWK Wettkampf am 16.02.2022 um 20:00 Uhr in Brigachtal
SSVg Brigachtal 6 | |
---|
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.